我会已将到账款汇至中华慈善总会账户
2013年5月9日 | |||||||
序号 | 日期 | 捐 款 人 | 认捐数 | 到位资金(元) | 到位物资价值(元) | 到位合计(元) | 备注 |
1 | 福州市慈善总会 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
2 | 永辉超市股份有限公司(物资) | 470,852.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 4.23 | 福建江源公司许刘春等员工 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | |
4 | 福建江源投资发展有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
5 | 陈仁华 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
6 | 齐荣珠 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
7 | 4.24 | 赵丽萍 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | |
8 | 赵秀炘 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
9 | 王开贵 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
10 | 4.27 | 杨俏 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | |
11 | 4.28 | 福建元泰茶业有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | |
12 | 福建农业职业技术学院 | 3,492.10 | 3,492.10 | 3,492.10 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
13 | 5.2 | 福州市中亭街童装城互助会 | 17,233.20 | 17,233.20 | 17,233.20 | 款已拨往中华慈善总会账户 | |
14 | 福州市晶心缘体育舞蹈俱乐部 | 6,902.70 | 6,902.70 | 6,902.70 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
15 | 福建东百元洪购物广场有限公司 | 14,887.90 | 14,887.90 | 14,887.90 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
16 | 福建山河投资有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
17 | 福建省永榕电力(集团)有限公司福州公司全体员工 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
18 | 福州市中亭街童装城互助会 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
19 | 福州中期传媒有限公司 | 5,200.10 | 5,200.10 | 5,200.10 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
20 | 刘文魁 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
21 | 陈宝娟 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
22 | 5.3 | 福州外经贸学院工商管理系2012级会计专业 | 741.00 | 741.00 | 741.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | |
23 | 连江县慈善总会 | 245,530.00 | 245,530.00 | 245,530.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
24 | 5.6 | 厦门柯莱恩羽毛球俱乐部 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 款已拨往中华慈善总会账户 | |
25 | 共青团福州市鼓山风景管理处支部委员会 | 25,434.30 | 25,434.30 | 25,434.30 | 款已拨往中华慈善总会账户 | ||
26 | 5.7 | 福建华兴会计师事务所有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 款在市总会账户 | |
27 | 5.8 | 福建科技职业技术学校 | 4,360.50 | 4,360.50 | 4,360.50 | 款在市总会账户 | |
28 | 闽侯县慈善总会 | 38,405.00 | 38,405.00 | 38,405.00 | 款在市总会账户 | ||
我会收到捐款数小计 | 1,976,458.80 | 1,505,606.80 | 0.00 | 1,505,606.80 | |||
29 | 鼓楼区慈善总会 | 450,310.00 | 450,310.00 | 450,310.00 | 款在鼓楼区慈善会账户 | ||
30 | 晋安区慈善总会 | 30,660.20 | 30,660.20 | 30,660.20 | 款在晋安区慈善会账户 | ||
31 | 马尾区慈善总会 | 15,320.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | 款在马尾区慈善会账户 | ||
32 | 罗源县慈善总会 | 59,108.30 | 29,100.00 | 30,008.30 | 59,108.30 | 款在罗源慈善会账户;物资罗源总会已发往雅安慈善总会 | |
33 | 连江县慈善总会 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 款在连江县慈善会账户 | ||
34 | 福清市慈善总会 | 767,820.00 | 767,820.00 | 767,820.00 | 款在福清市慈善会账户 | ||
35 | 长乐市慈善总会 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 款在长乐市慈善会账户 | ||
各区县统计上报捐赠数小计 | 1,553,718.50 | 1,523,710.20 | 30,008.30 | 1,553,718.50 | |||
全市统计雅安地震灾款合计 | 3,530,177.30 | 3,029,317.00 | 30,008.30 | 3,059,325.30 | |||
注:5月8日我会已将第一批灾款计人民币136.28万元拨往中华慈善总会账户。 |